Revīziju grafs

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • b17dee0 (HEAD -> master) 重置元件所绑定的寄存器 by lipengpeng 2025-08-09 15:30:04 +0800
  • 813f2df 比较指令的状态改变 by lipengpeng 2025-08-09 14:15:38 +0800
  • 83c8351 比较指令可以绑定两个寄存器 by lipengpeng 2025-08-09 12:55:20 +0800
  • 84fb792 将Modbus对象改为创建在Mainwindow中 by lipengpeng 2025-08-09 09:35:03 +0800
  • c939c11 备份 by lipengpeng 2025-08-08 17:05:01 +0800
  • 6a48be6 能够进行通过Modbus协议与从站进行通信 by lipengpeng 2025-08-08 14:02:12 +0800
  • ead0b48 添加寄存器映射类和modbus管理类 by lipengpeng 2025-08-08 11:10:33 +0800
  • adbb053 完善文件保存功能 by lipengpeng 2025-08-08 09:11:12 +0800
  • 0b76463 保存读取文件功能 by lipengpeng 2025-08-07 19:09:09 +0800
  • 1b53210 增加了HMI编辑界面 by lipengpeng 2025-08-07 13:09:04 +0800
  • 36d72cc 分离不同组件的创建 by lipengpeng 2025-08-07 09:00:54 +0800
  • 448f077 PLC模块的编辑界面 by lipengpeng 2025-08-06 19:15:23 +0800
  • 01312d7 复制、粘贴已经生成的组件 by lipengpeng 2025-08-06 15:47:49 +0800
  • 71aeff0 在两个组件之间生成连线 by lipengpeng 2025-08-06 10:19:28 +0800
  • 0a6c228 基本的界面,可以进行组件的拖拽 by lipengpeng 2025-08-06 08:38:38 +0800